2024華北電力大學保定校區各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024-08-01 11:04:52文/劉冬晴2024華北電力大學保定校區各省份錄取分數線及位次已經公布,其中河北物理類本科批普通類最低分589分,最低位次22433;遼寧物理類本科批普通類最低分597分,最低位次15454;山東普通類一段普通類最低分583分,最低位次35260.具體內容小編已經整理好了,一起來看看吧。
華北電力大學保定校區2024各省份錄取分數線及位次整理
華北電力大學保定校區2024年各省分數線及位次公布:
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 614/8294 | 434 | -3 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 607/9499 | 434 | -1 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 603/10213 | 434 | -2 | 歷史必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 624/6629 | 475 | -1 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 618/7777 | 475 | -2 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 610/9504 | 475 | -3 | 歷史必選 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 589/22433 | 448 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 602/4021 | 449 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 597/15454 | 368 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 579/3414 | 400 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 618/35020 | 492 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 583/35260 | 444 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 608/14116 | 437 | -4 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 592/21511 | 437 | -2 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 國家專項計劃 | 607/14519 | 437 | -5 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 國家專項計劃 | 600/17613 | 437 | -3 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 578/4652 | 432 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 586/17944 | 427 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 559/4953 | 428 | ||
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 588/11690 | 380 | ||
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 預科 | 589/11519 | 380 | ||
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 國家專項計劃 | 567/18092 | 380 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 583/3106 | 442 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 預科 | 580/3395 | 442 | ||
陜西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 602/8614 | 475 | ||
陜西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 598/9515 | 475 | ||
陜西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 545/3725 | 397 |
注:以上2024華北電力大學保定校區各省錄取分數線是多少只是一部分內容,僅作參考。想要了解全部詳細信息,建議下載蝶變志愿查看詳細信息。
華北電力大學保定校區2023各省錄取最低分及位次整理
華北電力大學保定校區2023年各省分數線及位次公布:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內蒙古(本科一批B段) | 文科 | 524 | 2250 | 468 |
理科 | 539 | 7536 | 434 | |
內蒙古(本科一批) | 文科 | 508 | 3251 | 468 |
理科 | 532 | 8526 | 434 | |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 598 | 1830 | - |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 545 | 6692 | 434 |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 600 | 5731 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 599 | 5903 | 485 |
文科 | 579 | 3311 | 530 | |
云南(本科一批預科) | 理科 | 544 | 20191 | 485 |
文科 | 543 | 9940 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 608 | 17028 | 514 |
文科 | 599 | 4867 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 617 | 12411 | 424 |
歷史類 | 579 | 4236 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 610 | 15084 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 610 | 1451 | 545 |
理科 | 585 | 6045 | 459 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 591 | 2860 | 545 |
理科 | 574 | 7725 | 459 | |
少數民族預科班(文科) | 569 | 5530 | 545 | |
少數民族預科班(理科) | 545 | 14064 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 581 | 2839 | 453 |
物理類 | 600 | 11415 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 527 | - | 396 |
文科 | 518 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 556 | 18037 | 406 |
歷史類 | 543 | 4735 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 580 | 11199 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 14158 | 520 |
文科 | 556 | 8649 | 527 | |
河北(本科批) | 物理類 | 590 | 20607 | 439 |
歷史類 | 588 | 4056 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 600 | 15687 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 514 | 2100 | 397 |
文科 | 529 | 1211 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 346 | 13318 | 330 |
文科 | 464 | 1460 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 576 | 9371 | 443 |
文科 | 547 | 3700 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 539 | 10105 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 657 | 4220 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 576 | 17273 | 360 |
歷史類 | 565 | 3632 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 638 | 5290 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 537 | 1987 | 488 |
理科 | 546 | 5188 | 433 | |
少數民族預科班(理科) | 479 | 18301 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 581 | 38384 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 606 | 12939 | 415 |
歷史類 | 566 | 5125 | 428 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 571 | 3768 | - |
理科 | 613 | 10955 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 565 | 4654 | 495 |
理科 | 602 | 14978 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 623 | 30849 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 595 | 30724 | 439 |
歷史類 | 571 | 8727 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 564 | 11735 | 480 |
文科 | 529 | 2814 | 490 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 582 | 4185 | 408 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 548.12 | 7897 | 408 |
文科 | 496.1 | 2182 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 602 | 8776 | 518 |
文科 | 580 | 3318 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 592 | 11833 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 573 | 4310 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 605 | 28961 | 448 |
歷史類 | 580 | 8529 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 610 | 8522 | 448 |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 572 | 10247 | - |
廣西(本科一批) | 理科 | 556 | 14167 | 475 |
文科 | 583 | 2788 | 528 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。
- 華北電力大學保定校區各省錄取分數線及位次 投檔最低分是多少(2024年高考參考)
對于想要報考華北電力大學保定校區的考生來說,知道華...
2024-05-02 - 2023華北電力大學保定校區各專業考研分數線 歷年研究生復試線
華北電力大學保定校區2023各專業考研分數線已經公...
2023-08-18 - 高考多少分能上華北電力大學保定校區 2020錄取分數線是多少
在全國絕大部分省份,高考滿分都是750分。高考得多...
2021-05-14 - 2024山東政法學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024山東政法學院各省份錄取分數線最新公布!其中...
2024-08-01 - 2024濟寧學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024濟寧學院各省份錄取分數線最新公布!其中濟寧...
2024-08-01 - 2024燕京理工學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024燕京理工學院各省份錄取分數線及位次已經公布...
2024-08-01 - 2024河北石油職業技術大學各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024河北石油職業技術大學各省份錄取分數線及位次...
2024-08-01 - 2024菏澤學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024菏澤學院各省份錄取分數線最新公布!其中菏澤...
2024-08-01 - 2024河北科技工程職業技術大學各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024河北科技工程職業技術大學各省份錄取分數線及...
2024-08-01 - 2024山東青年政治學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024山東青年政治學院各省份錄取分數線最新公布!...
2024-08-01 - 2024廊坊師范學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024廊坊師范學院各省份錄取分數線及位次已經公布...
2024-08-01 - 2024滄州師范學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024滄州師范學院各省份錄取分數線及位次已經公布...
2024-08-01 - 2024山東農業工程學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024山東農業工程學院各省份錄取分數線最新公布!...
2024-08-01 - 2024山東女子學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024山東女子學院各省份錄取分數線最新公布!其中...
2024-08-01 - 2024齊魯師范學院各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024齊魯師范學院各省份錄取分數線最新公布!其中...
2024-08-01
點擊查看 高校分數線 更多內容