2024徐州醫科大學各專業考研分數線一覽表 歷年復試線匯總
2024-08-23 17:26:05文/劉冬晴2024徐州醫科大學各專業考研分數線已經發布,其中專業型碩士:公共管理專業復試線是173分;藥學專業復試線是304分;護理專業復試線是304分;公共衛生專業復試線是304分。以下是小編整理的2024徐州醫科大學各專業考研分數線的詳細內容,大家可以看一看。
2024徐州醫科大學各專業考研分數線是多少
2024徐州醫科大學各專業考研分數線:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
專業型碩士 | 105800 | 醫學技術 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105500 | 藥學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105300 | 公共衛生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105200 | 口腔醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105125 | 核醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105124 | 超聲醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105116 | 眼科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105111 | 外科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105109 | 全科醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105107 | 急診醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105104 | 神經病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105103 | 老年醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 105101 | 內科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
專業型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業型碩士 | 85409 | 生物醫學工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
學術型碩士 | 101100 | 護理學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 1007Z2 | 化學生物學 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
學術型碩士 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
學術型碩士 | 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100704 | 藥物分析學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100702 | 藥劑學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100701 | 藥物化學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 1004Z3 | 衛生應急管理 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
學術型碩士 | 1004Z1 | 衛生事業管理學 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
學術型碩士 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 1002Z4 | 臨床口腔醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
學術型碩士 | 1002Z1 | 醫學信息學 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
學術型碩士 | 100218 | 急診醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100217 | 麻醉學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100216 | 運動醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100214 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100212 | 眼科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100211 | 婦產科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100210 | 外科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100204 | 神經病學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100203 | 老年醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100202 | 兒科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100201 | 內科學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 1001Z6 | 腫瘤生物治療學 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
學術型碩士 | 100105 | 法醫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100103 | 病原生物學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100102 | 免疫學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
學術型碩士 | 83100 | 生物醫學工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
學術型碩士 | 77802 | 免疫學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 0710J1 | 醫藥生物技術學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71011 | 生物物理學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71009 | 細胞生物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71008 | 發育生物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71007 | 遺傳學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71006 | 神經生物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71005 | 微生物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71003 | 生理學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
學術型碩士 | 71002 | 動物學 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值。以上2024徐州醫科大學各專業考研分數線僅供各位考生參考,具體以官方信息為準。
2023徐州醫科大學各專業考研分數線匯總
2023徐州醫科大學各專業考研分數線:
碩士類型 | 專業名稱 | 專業代碼 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 總分 |
專業型碩士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 178↑3 |
專業型碩士 | 藥學 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 298↑2 |
專業型碩士 | 護理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 311↑15 |
專業型碩士 | 公共衛生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 298↑2 |
專業型碩士 | 口腔醫學 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 304↑8 |
專業型碩士 | 放射影像學 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
專業型碩士 | 放射腫瘤學 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
專業型碩士 | 腫瘤學 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 297↑1 |
專業型碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 321↑25 |
專業型碩士 | 臨床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 319↑23 |
專業型碩士 | 麻醉學 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 308↑12 |
專業型碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 297↑1 |
專業型碩士 | 眼科學 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 314↑18 |
專業型碩士 | 婦產科學 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 312↑16 |
專業型碩士 | 骨科學 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
專業型碩士 | 外科學 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
專業型碩士 | 康復醫學與理療學 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 311↑15 |
專業型碩士 | 全科醫學 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 311↑15 |
專業型碩士 | 急診醫學 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 309↑13 |
專業型碩士 | 皮膚病與性病學 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 308↑12 |
專業型碩士 | 精神病與精神衛生學 | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 321↑25 |
專業型碩士 | 神經病學 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 304↑8 |
專業型碩士 | 老年醫學 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 330↑34 |
專業型碩士 | 兒科學 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 298↑2 |
專業型碩士 | 內科學 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 297↑1 |
學術型碩士 | 護理學 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 297↑1 |
學術型碩士 | 醫學技術 | 101000 | 39 | 39 | 117 | -- | 322↑26 |
學術型碩士 | 臨床藥學 | 1007Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 317↑21 |
學術型碩士 | 藥理學 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 309↑13 |
學術型碩士 | 藥物分析學 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 304↑8 |
學術型碩士 | 藥劑學 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 312↑16 |
學術型碩士 | 藥物化學 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 314↑18 |
學術型碩士 | 衛生事業管理學 | 1004Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 301↑5 |
學術型碩士 | 流行病與衛生統計學 | 100401 | 39 | 39 | 117 | -- | 310↑14 |
學術型碩士 | 醫學信息學 | 1002Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 337↑41 |
學術型碩士 | 急診醫學 | 100218 | 39 | 39 | 117 | -- | 319↑23 |
學術型碩士 | 麻醉學 | 100217 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
學術型碩士 | 康復醫學與理療學 | 100215 | 39 | 39 | 117 | -- | 349↑53 |
學術型碩士 | 腫瘤學 | 100214 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
學術型碩士 | 婦產科學 | 100211 | 39 | 39 | 117 | -- | 314↑18 |
學術型碩士 | 外科學 | 100210 | 39 | 39 | 117 | -- | 299↑3 |
學術型碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 100208 | 39 | 39 | 117 | -- | 326↑30 |
學術型碩士 | 影像醫學與核醫學 | 100207 | 39 | 39 | 117 | -- | 312↑16 |
學術型碩士 | 皮膚病與性病學 | 100206 | 39 | 39 | 117 | -- | 315↑19 |
學術型碩士 | 精神病與精神衛生學 | 100205 | 39 | 39 | 117 | -- | 324↑28 |
學術型碩士 | 神經病學 | 100204 | 39 | 39 | 117 | -- | 316↑20 |
學術型碩士 | 兒科學 | 100202 | 39 | 39 | 117 | -- | 301↑5 |
學術型碩士 | 內科學 | 100201 | 39 | 39 | 117 | -- | 297↑1 |
學術型碩士 | 病理學與病理生理學 | 100104 | 39 | 39 | 117 | -- | 311↑15 |
學術型碩士 | 生物醫學工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308↑35 |
學術型碩士 | 免疫學 | 77802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349↑70 |
學術型碩士 | 生物化學與分子生物學 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297↑18 |
學術型碩士 | 細胞生物學 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 357↑78 |
學術型碩士 | 遺傳學 | 71007 | 38 | 38 | 57 | 57 | 336↑57 |
學術型碩士 | 神經生物學 | 71006 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326↑47 |
學術型碩士 | 動物學 | 71002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287↑8 |
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值。
- 2024徐州醫科大學各省錄取分數線是多少 附歷年最低分
2024徐州醫科大學各省份錄取分數線最新公布!其中...
2024-08-08 - 2024徐州醫科大學招生章程 錄取規則是什么
高考報志愿,了解所報大學的招生章程是很有必要的,招...
2024-06-29 - 徐州醫科大學是985還是211 錄取分數線是多少
根據全國985和211大學名單可知,徐州醫科大學不...
2024-06-26 - 2024張雪峰評價徐州醫科大學怎么樣 什么檔次多少分能上
高考是一次重大分水嶺,學生依靠高考可實現人生逆襲,...
2024-06-22 - 徐州醫科大學什么檔次 很厲害嗎
對于一些想要報考徐州醫科大學的考生來說,知道徐州醫...
2024-06-20 - 2024徐州醫科大學是一本還是二本 含金量高嗎
2024徐州醫科大學是一本還是二本,要看徐州醫科大...
2024-06-19 - 2024徐州醫科大學全國排名多少位 最新全國排行榜
2024徐州醫科大學在全國排名322位,排名之后的...
2024-06-17 - 徐州醫科大學2024年學費多少錢 一年各專業收費標準
徐州醫科大學信息資源管理專業學費為:5200;公共...
2024-06-16 - 2024徐州醫科大學王牌專業有哪些 最好的專業是什么
2024徐州醫科大學王牌專業有臨床醫學專業、麻醉學...
2024-06-10 - 2024徐州醫科大學各專業錄取分數線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報志愿選擇大學和專業都非常重要,考生們在選擇好...
2024-06-06 - 2024徐州醫科大學是一本還是二本 含金量高嗎
徐州醫科大學是一本。徐州醫科大學在每個省份招生批次...
2024-06-05 - 2024高考多少分能被徐州醫科大學錄?。ǜ?023各省最低錄取分數線及位次)
不同省份被徐州醫科大學錄取的分數線和位次都是不一樣...
2024-06-01 - 徐州醫科大學是不是雙一流大學 是名校嗎評價怎么樣好不好
徐州醫科大學是不是雙一流,要根據根據教育部公布的全...
2024-05-31 - 徐州醫科大學2023全國各省錄取分數線及最低位次 高考多少分能上
2024年對于想要報考徐州醫科大學的考生來說,了解...
2024-05-21 - 2024徐州醫科大學學費多少錢一年 各專業收費標準
徐州醫科大學各專業每年學費變化不大,由于2024年...
2024-05-18
點擊查看 大學動態 更多內容